Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 4,880 |
Tägliche Seitenabrufe | 19,520 |
Ertrag pro Tag | 44 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 27 |
Yahoo Index | 27 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Nicht sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 76,203 |
Directory gelistet | Ja |
Total Backinks | 56 |
Page Speed | 59/100 |
Bounce Rate | 69/100 |
Domain Authority | 45/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | 152 |
Facebook Shares | 384 |
Facebook Kommentare | 45 |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | 6 |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | DENIC eG |
Letzte Aktualisierung: | 2012-12-10 12 Jahre 17 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns25.schlund.de | 217.160.82.144 | |
ns26.schlund.de | 217.160.83.144 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain