Geschenkartikel, Berliner Souvenirs und Mitbringsel aus der Hauptstadt. Außerdem Sri Lanka Siddhalepa Ayurveda Produkte Online Shop
Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 12 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 744 |
Yahoo Index | 744 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Nicht sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | 109,440 |
Page Speed | 37/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Authority | 0/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | Cronon AG |
Datum der Registrierung: | 2013-07-11 11 Jahre, 5 Monate & 17 Tage vor |
Letzte Aktualisierung: | 2018-07-12 6 Jahre, 5 Monate & 15 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
docks11.rzone.de | 81.169.146.21 | |
shades19.rzone.de | 85.214.0.249 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain