Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 11 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | 10 |
Page Speed | 79/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Authority | 0/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | NIC-AT |
Letzte Aktualisierung: | 2010-12-20 14 Jahre 6 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns1.easyname.eu | 77.244.243.4 | |
ns2.easyname.eu | 77.244.244.138 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain