Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 13 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Nicht sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | N/A |
Page Speed | 100/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Authority | 0/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | One.com A/S |
Datum der Registrierung: | 2019-04-06 5 Jahre, 8 Monate & 27 Tage vor |
Letzte Aktualisierung: | 2019-04-06 5 Jahre, 8 Monate & 27 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns01.one.com | 195.206.121.10 | |
ns02.one.com | 195.206.121.138 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain