Webspace und Webhosting sowie Domain, Rootserver und Domainregistrierungen. Ihr Provider aus Österreich / Austria mit mehr Service und Support. Hosting ab EUR 4,50 pro Monat. Domains ab 9,50 pro Jahr
Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 11 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Nicht sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | N/A |
Page Speed | 86/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Authority | 0/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | World4You Internet Services GmbH |
Datum der Registrierung: | 2015-02-12 9 Jahre, 10 Monate & 16 Tage vor |
Letzte Aktualisierung: | 2018-02-13 6 Jahre, 10 Monate & 14 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns1.world4you.at | 81.19.145.5 | |
ns2.world4you.at | 81.19.147.5 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain