Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 15 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Nicht sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | N/A |
Page Speed | 91/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Authority | 0/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | eNom, LLC |
Datum der Registrierung: | 1999-04-13 25 Jahre, 8 Monate & 21 Tage vor |
Letzte Aktualisierung: | 2019-03-25 5 Jahre, 9 Monate & 5 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns10.sensson.net | 178.18.85.183 | |
ns8.sensson.net | 213.232.92.30 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain