Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 12 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Nicht sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | 1 |
Page Speed | 94/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Authority | 0/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | eNom, LLC |
Datum der Registrierung: | 2000-03-04 24 Jahre, 10 Monate vor |
Letzte Aktualisierung: | 2019-03-08 5 Jahre, 9 Monate & 22 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns1.mydomain.com | 66.96.142.148 | |
ns2.mydomain.com | 65.254.254.172 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain