Als internationaler Logistik Marktführer bietet Ihnen DHL alle Versandservices vom Paketdienst über Kurierdienstleistungen bis zur Fracht- und Kontraktlogistik.
Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 130,189 |
Tägliche Seitenabrufe | 781,134 |
Ertrag pro Tag | 1,757 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | 25,100 |
Bing Index | 13,700 |
Yahoo Index | 13,300 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 1,257 |
Directory gelistet | Ja |
Total Backinks | 5,523 |
Page Speed | 71/100 |
Bounce Rate | 54/100 |
Domain Authority | 83/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | 469 |
Facebook Likes | 678 |
Facebook Shares | 3,409 |
Facebook Kommentare | 651 |
Tweets | 2 |
LinkedIn Shares | 1 |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | 1 |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | DENIC eG |
Letzte Aktualisierung: | 2009-10-22 15 Jahre, 2 Monate & 6 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns.deutschepost.de | 149.239.160.100 | DE |
ns1.markmonitor.com | 64.124.69.50 | US |
ns3.markmonitor.com | 217.68.151.240 | DE |
ns5.markmonitor.com | 202.167.230.240 | SG |
Ungültige oder eingeschränkte Domain