craigslist provides local cl----ifieds and forums for jobs, housing, for sale, personals, services, local community and events
Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 1,504,391 |
Tägliche Seitenabrufe | 10,530,737 |
Ertrag pro Tag | 23,694 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 32,500,000 |
Yahoo Index | 33,000,000 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 59 |
Directory gelistet | Ja |
Total Backinks | 45,296 |
Page Speed | 67/100 |
Bounce Rate | 53/100 |
Domain Authority | 94/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | 5,050 |
Facebook Likes | 399 |
Facebook Shares | 8,857 |
Facebook Kommentare | 568 |
Tweets | 608 |
LinkedIn Shares | 375 |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | 5,568 |
VKontakte | 16 |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | Public Interest Registry |
Datum der Registrierung: | 1997-11-09 27 Jahre, 1 Monat & 20 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns1p.craigslist.org | 208.82.236.71 | US |
ns2p.craigslist.org | 208.82.236.72 | US |
ns1f.craigslist.org | 208.82.238.71 | US |
ns2f.craigslist.org | 208.82.238.72 | US |
Ungültige oder eingeschränkte Domain