Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 97,123 |
Tägliche Seitenabrufe | 776,984 |
Ertrag pro Tag | 1,747 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 120,000 |
Yahoo Index | 52,300 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 1,813 |
Directory gelistet | Ja |
Total Backinks | 52,030 |
Page Speed | 68/100 |
Bounce Rate | 70/100 |
Domain Authority | 94/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | 452,913 |
Facebook Likes | 3,523 |
Facebook Shares | 2,210 |
Facebook Kommentare | 2,018 |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | 37 |
Pinterest Pins | 2 |
StumbleUpon | 247 |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | EDUCASE |
Datum der Registrierung: | 1985-07-05 39 Jahre, 6 Monate vor |
Letzte Aktualisierung: | 2012-12-13 12 Jahre 12 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ext-ns1.columbia.edu | 128.59.1.1 | US |
dns2.itd.umich.edu | 192.12.80.222 | US |
adns1.berkeley.edu | 128.32.136.3 | US |
adns2.berkeley.edu | 128.32.136.14 | US |
Ungültige oder eingeschränkte Domain