Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 14,309 |
Tägliche Seitenabrufe | 100,163 |
Ertrag pro Tag | 32 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 19,862 |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | 3,249 |
Page Speed | 83/100 |
Bounce Rate | 75/100 |
Domain Authority | 50/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | RU-CENTER-REG-RIPN |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns2.timeweb.ru | 92.53.98.100 | RU |
ns4.timeweb.org | 92.53.98.42 | RU |
ns3.timeweb.org | 92.53.116.26 | RU |
ns1.timeweb.ru | 92.53.116.200 | RU |
Ungültige oder eingeschränkte Domain