The mission of the University of Cambridge is to contribute to society through the pursuit of education, learning and research at the highest international levels of excellence. It is one of the world
Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 41,697 |
Tägliche Seitenabrufe | 375,273 |
Ertrag pro Tag | 844 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | 1,480,000 |
Bing Index | 62,700 |
Yahoo Index | 62,700 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 5,217 |
Directory gelistet | Ja |
Total Backinks | 33,953 |
Page Speed | 82/100 |
Bounce Rate | 47/100 |
Domain Authority | 94/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | 15,832 |
Facebook Likes | 1,610 |
Facebook Shares | 2,296 |
Facebook Kommentare | 1,345 |
Tweets | 106 |
LinkedIn Shares | 16 |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | 129 |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | Nominet UK |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
authdns0.csx.cam.ac.uk | 131.111.8.37 | GB |
dns0.eng.cam.ac.uk | 129.169.8.8 | GB |
authdns1.csx.cam.ac.uk | 131.111.12.37 | GB |
ns2.ic.ac.uk | 155.198.142.82 | GB |
Ungültige oder eingeschränkte Domain