Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 238 |
Tägliche Seitenabrufe | 714 |
Ertrag pro Tag | 1 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | 25 |
Bing Index | 2,120 |
Yahoo Index | 2,140 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 3,325,118 |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | 11 |
Page Speed | 0/100 |
Bounce Rate | 41/100 |
Domain Authority | 21/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | 5 |
Facebook Likes | 23 |
Facebook Shares | 3 |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | 1 |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | Public Interest Registry |
Datum der Registrierung: | 2011-12-24 13 Jahre 2 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns1.th.seeweb.it | 217.64.201.170 | IT |
ns2.th.seeweb.it | 95.174.18.147 | IT |
Ungültige oder eingeschränkte Domain