Metronic Shop UI description
Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 8 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | 2 |
Bing Index | 10 |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | 3 |
Page Speed | 36/100 |
Bounce Rate | 53/100 |
Domain Authority | 16/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | 9 |
Facebook Likes | 19 |
Facebook Shares | 8 |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | SWITCH Domain Name Registration |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns.ch-inter.net | 80.74.130.180 | CH |
ns2.ch-inter.net | 80.74.144.45 | CH |
Ungültige oder eingeschränkte Domain