Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 2 |
Tägliche Seitenabrufe | 12 |
Ertrag pro Tag | N/A |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Nicht sicher |
Spamhaus Blocklist | Nicht sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | N/A |
Directory gelistet | Nein |
Total Backinks | N/A |
Page Speed | 74/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Authority | 1/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Kommentare | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | CSL COMPUTER SERVICE LANGENBACH GMBH D/B/A JOKER.C |
Datum der Registrierung: | 2014-03-07 10 Jahre, 9 Monate & 23 Tage vor |
Letzte Aktualisierung: | 2016-03-12 8 Jahre, 9 Monate & 17 Tage vor |
Ablauf Datum: | 2017-03-07 7 Jahre, 9 Monate & 22 Tage links |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
a.ns.joker.com | 184.172.157.218 | |
b.ns.joker.com | 159.25.97.69 | |
c.ns.joker.com | 85.25.110.247 |
Ungültige oder eingeschränkte Domain