the university of arizona is the state’s land-grant university and a member of the prestigious, invitation-only ----ociation of amer
Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 47,041 |
Tägliche Seitenabrufe | 329,287 |
Ertrag pro Tag | 740 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 85,500 |
Yahoo Index | 85,900 |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 4,487 |
Directory gelistet | Ja |
Total Backinks | 28,517 |
Page Speed | 81/100 |
Bounce Rate | 46/100 |
Domain Authority | 87/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | 3,384 |
Facebook Likes | 1,506 |
Facebook Shares | 1,030 |
Facebook Kommentare | 1,018 |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | 52 |
Pinterest Pins | 6 |
StumbleUpon | 241 |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | EDUCASE |
Datum der Registrierung: | 1986-01-23 38 Jahre, 11 Monate & 13 Tage vor |
Letzte Aktualisierung: | 2012-08-08 12 Jahre, 4 Monate & 19 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
maggie.telcom.arizona.edu | 128.196.128.233 | US |
penny.uits.arizona.edu | 128.196.130.9 | US |
optima.cs.arizona.edu | 192.12.69.5 | US |
pendragon.cs.purdue.edu | 128.10.2.5 | US |
Ungültige oder eingeschränkte Domain